توضیحات
استانبول که به ترکی استانبولی خوانده میشود، بزرگترین و شلوغترین شهر و مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه است و به همین دلیل یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور ترکیه به حساب میآید. در ادامه می توانید مختصری درباره استانبول بخوانید و قیمت تور استانبول را مشاهده نمایید.
شهر استانبول با وسعت ۱۵۳۹ کیلومترمربع در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. این شهر تنها شهر بزرگ جهان است که در 2 قاره جهان امتداد یافته است. بد نیست بدانید که استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شد. همچنین نخستین نشانههای زندگی در استانبول مربوط میشود به عصر مفرغ و طبق کاوشهایی که انجام شده است سکونت انسان از عهد مفرغ در فکرتپه واقع در بخش آسیایی استانبول پیدا شده است. به علاوه نشانههایی از سکونت فنیقیها در کادیکوی موجود است.
جاذبه های استانبول
مساجد استانبول
شهر تاریخی استانبول مساجد باشکوهی را از لحاظ معماری بینظیری که دارد در دل خود جا داده است که بیانگر عقاید و معماری دورههای مختلف تاریخی که بر این شهر حکومت میکردند، به نمایش میگذارند از جمله این مساجد میتوان به:
مسجد سلیمانیه، مسجد ایاصوفیه، مسجد اورتاکوی، مسجد آبی و مسجد رستم پاشا اشاره کرد که بازدید از آنها میتواند شما را حیرتزده کند.
خیابان استقلال
خیابان استقلال «ISTIKLAL» یکی ازخیابانهای معروف استانبول است که در قسمت جنوبی میدان تکسیم قرار گرفته است که در این خیابان انواع فروشگاهها با برندهای بینالمللی و ترک، رستورانها و کلابهای متنوعی توجه شما را جلب خواهد کرد. یکی از جاذبههای استانبول، قدم زدن در این خیابان است.
بهترین فصل برای تور استانبول
در فصل تابستان به خاطر تعطیلی مدارس استانبول به یکی از مقاصد پر ازدحام تبدیل میشود که همچنین نسبت به دیگر فصول سال گرمتر نیز میباشد. در کل بهترین زمان برای رفتن به این شهر بهار و پاییز است. علاوه بر هوای دلچسب پاییز، حراجها و جشنوارههای زیادی هم در این 2 فصل برگزار میشود که میتوانند سفر شما را لذتبخشتر کنند.
پکیجی که در ادامه مشاهده می کنید مخصوص تور استانبول 4 شب می باشد. برای مشاهده تورهای استانبول با تعداد شب های مختلف از لینک های زیر استفاده کنید
تور استانبول 4 شب
تور استانبول 5 شب
تور استانبول 7 شب
نرخ هتل بر اساس دلار 27 هزار تومان و یورو 33 هزار تومان محاسبه شده است، به علت نوسان نرخ ارز لطفا برای دریافت قیمت دقیق تور استانبول با ما تماس بگیرید
به پکیج زیر قیمت روز پرواز اضافه می گردد
هتل | خدمات | درجه | موقعیت | قیمت دو تخته |
Grand Liza | BB | 3 ستاره | Fatih | 648.000 |
Taksim Trust | BB | 3 ستاره | Taksim | 810.000 |
Golden Pera | BB | 3 ستاره | Pera | 810.000 |
Monarch | BB | 3 ستاره | Fatih | 810.000 |
Maxwell | BB | 3 ستاره | Beyoglu | 972.000 |
Vizon | BB | 3 ستاره | Osmanbey | 1.053.000 |
Taksim Star | BB | 3 ستاره | Beyoglu | 1.053.000 |
Cumbali Plaza | BB | 3 ستاره | Dolabdarreh | 1.134.000 |
Beyzas Suite | BB | 3 ستاره | Taksim | 1.215.000 |
Nova Plaza | BB | 4 ستاره | Beyoglu | 1.296.000 |
Taksim Trass | BB | 3 ستاره | Taksim | 1.296.000 |
Vali Konak | BB | 3 ستاره | Taksim | 1.296.000 |
Grand Halic | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.296.000 |
Dora | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.296.000 |
Icon | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.296.000 |
White Monarch | BB | 4 ستاره | Sisli | 1.296.000 |
Kervansaray | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.386.000 |
Riva | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.458.000 |
Cartoon | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.458.000 |
Taksim Lounge | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.458.000 |
Green Park | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.620.000 |
Dedeman | BB | 5 ستاره | Sisli | 1.620.000 |
Surmeli | BB | 5 ستاره | Sisli | 1.620.000 |
Bvs Lush | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.701.000 |
Feronya | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.701.000 |
Golden Age | BB | 4 ستاره | Taksim | 1.881.000 |
Crowne Plaza | BB | 4 ستاره | Harbie | 1.980.000 |
Marmara Sisli | BB | 4 ستاره | Sisli | 1.980.000 |
Mercure Bosphorus | BB | 4 ستاره | Bosphor | 2.079.000 |
Marmara Pera | BB | 4 ستاره | Pera | 2.079.000 |
Metropolitan | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.079.000 |
Sheraton | BB | 5 ستاره | Taksim | 2.079.000 |
Point Barbaros | BB | 5 ستاره | Sisli | 2.079.000 |
Craton | BB | 5 ستاره | Sisli | 2.079.000 |
Marble | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.106.000 |
Park Dedeman | BB | 4 ستاره | Sisli | 2.178.000 |
Mercure Bomonti | BB | 5 ستاره | Sisli | 2.178.000 |
Ramada Taksim | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.277.000 |
Lares Park | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.277.000 |
Golden Park | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.277.000 |
Naz City | BB | 5 ستاره | Taksim | 2.277.000 |
Grand Cevahir | BB | 5 ستاره | Sisli | 2.430.000 |
Cvk Taksim | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.475.000 |
Taksim Gonen | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.475.000 |
Elite Perestige | BB | 4 ستاره | Taksim | 2.475.000 |
Elysium | BB | 5 ستاره | Taksim | 2.574.000 |
Marriott | BB | 5 ستاره | Sisli | 2.772.000 |
Elite World | BB | 5 ستاره | Taksim | 3.267.000 |
Divan Taksim | BB | 5 ستاره | Taksim | 3.366.000 |
Grand Hayat | BB | 5 ستاره | Taksim | 3.564.000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.