توضیحات
تور کیش جزو آن دسته از تورهایی میباشد که طرفداران زیادی دارد. جزیره کیش یکی از جزایر زیبای ایران به حساب میآید که در استان هرمزگان واقع شده است. با سفر به جزیره کیش تفریحات هیجانانگیز و مدرنی را تجربه خواهید کرد. جزیره کیش در سال 1361 به عنوان منطقه آزاد تجاری در کشور انتخاب شد.
همچنین در سال 1349 به دلیل وجود سواحل مرجانی که دارد در فهرست مراکز توریستی بینالمللی قرار گرفت. سالانه تعداد 2 میلیون مسافر از این جزیره زیبا دیدن میکنند. جالب است بدانید که شاعر خوشآوازه سعدی در شعرهای خود به این جزیره زیبا نیز اشاره کرده است.
جاذبه های جزیره کیش
بوستان آهوان
مسیر دوچرخه سواری
بهترین زمان تور کیش
جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی آب و هوای مرطوبی دارد که در نتیجه در تابستان با آب و هوای گرم سپری میشود که برای مسافران دلچسب نمیباشد. اما فصل بهار یا زمستان بهترین فصل برای سفر به این جزیره میباشد چرا که تفریحات آبی و دیگر تفریحات در این جزیره در این فصول از کیفیت بالایی برخوردار میباشد.
تور کیـــش ویژه شـــــب یلــــــــــدا
هتل | درجه | مدت اقامت | قیمت دو تخته |
تعطیلات | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.120.000 |
آرامش | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.160.000 |
شایلی | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.200.000 |
پارسیان | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.210.000 |
آرامیس | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.220.000 |
آریان | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.260.000 |
فلامینگو | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.270.000 |
گاردنیا | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.300.000 |
گامبرون | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.320.000 |
مریم | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.390.000 |
پارمیس | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.410.000 |
صدف | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.430.000 |
لیلیوم | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.440.000 |
شایگان | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.440.000 |
میراژ | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.460.000 |
شایان | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.500.000 |
آرامیس پلاس | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.560.000 |
ایران | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.680.000 |
کوروش | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.740.000 |
ویدا | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.790.000 |
داریوش | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.990.000 |
مارینا | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 2.450.000 |
ترنج | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 3.250.000 |
تور کیـــش ایام عادی
هتل | درجه | مدت اقامت | قیمت دو تخته |
گلدیس | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.200.000 |
تعطیلات | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.230.000 |
آفتاب شرقی | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.230.000 |
جام جم | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.300.000 |
لوتوس | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.310.000 |
شایلی | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.330.000 |
گامبرون | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.330.000 |
ارم | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.340.000 |
گراند | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.340.000 |
پارسیان | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.370.000 |
سارا | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.370.000 |
گاردنیا | 3 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.400.000 |
آریان | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.400.000 |
آرامیس | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.450.000 |
فلامینگو | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.460.000 |
پارمیس | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.575.000 |
شایگان | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.600.000 |
میراژ | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.620.000 |
صدف | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.625.000 |
بین المللی کیش | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.650.000 |
لیلیوم | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.670.000 |
سورینت مریم | 4 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.670.000 |
پانوراما | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.730.000 |
آرامیس پلاس | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.735.000 |
شایان | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.735.000 |
ایران | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.765.000 |
کوروش | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.780.000 |
ویدا | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 1.850.000 |
داریوش | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 2.345.000 |
مارینا پارک | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 2.630.000 |
ترنج | 5 ستاره | 2 شب و 3 روز | 3.330.000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.